2009-10-28

誕生日のホロスコープを出してみた

昨日は体調が悪くて、せっかく夢の解釈に得心がいったのに書き込む前にダウンしてしまった。

さて、前からローカルで自分のホロスコープを算出してみたかったのだが。今日やっとプログラムを発見した。占星術に詳しい人には古典のプログラムなのだろうな、astrolog。FreeBSD の ports で astro (天文学) 以下をいくら探してもないと思ったら、misc/astrolog の名前で存在した。

使い方、よくわからない。画像も出せるのだろうが、とりあえずコマンドラインから普通に使うと、こんなのが出た。出生地の緯度・軽度は、googlemap 緯度軽度 で検索して見つけた緯度・経度算出というサイトより。

おっと、日本は東経だから E か。差し替え。

西経だとなかなか偏っていておもしろそうだったたのだが。これはつまらないな。

Astrolog 5.40 chart for TNborn
Sun Mar 24, 1968 11:50pm (DT +9:00 GMT) Tsukuda/Osaka 135:44E 34:71N
Body  Locat. Ret. Lati. Rul.      House  Rul. Veloc.    Placidus Houses.
Sun :  3Ari59   - 0:00' (e) [ 4th house] [-] +0.991  -  House cusp  1:  2Sag04
Moon: 12Aqu59   - 4:48' (-) [ 3rd house] [-] ______  -  House cusp  2:  3Cap12
Merc:  8Pis59   - 2:06' (F) [ 3rd house] [R] +1.391  -  House cusp  3:  8Aqu27
Venu: 11Pis07   - 1:17' (e) [ 3rd house] [-] +1.232  -  House cusp  4: 14Pis05
Mars: 27Ari28   - 0:07' (R) [ 5th house] [-] +0.741  -  House cusp  5: 15Ari08
Jupi: 27Leo03 R + 1:14' (-) [ 9th house] [R] -0.084  -  House cusp  6: 10Tau30
Satu: 13Ari55   - 2:14' (d) [ 4th house] [F] +0.125  -  House cusp  7:  2Gem04
Uran: 26Vir53 R + 0:48' (-) [10th house] [-] -0.043  -  House cusp  8:  3Can12
Nept: 26Sco21 R + 1:46' (-) [12th house] [R] -0.014  -  House cusp  9:  8Leo27
Plut: 21Vir13 R +15:40' (e) [10th house] [-] -0.026  -  House cusp 10: 14Vir05
Chir: 29Pis16   + 3:18' (R) [ 4th house] [e] +0.059  -  House cusp 11: 15Lib08
Cere:  4Sco49 R +13:42' (F) [11th house] [-] -0.143  -  House cusp 12: 10Sco30
Pall: 18Vir15 R + 1:57' (R) [10th house] [e] -0.286
Juno: 12Sco08 R +11:24' (-) [12th house] [-] -0.133     Car Fix Mut TOT   +: 9
Vest: 12Pis56   - 3:56' (-) [ 3rd house] [-] +0.489  Fir  4   1   2   7   -:13
Node: 19Ari34 R + 0:00' (-) [ 5th house] [F] ______  Ear  1   0   4   5   M: 9
S.No: 19Lib34 R + 0:00' (-) [11th house] [F] ______  Air  1   1   0   2   N:11
Fort: 23Cap05   _______ (-) [ 2nd house] [-] ______  Wat  1   3   4   8   A:13
Vert: 18Can56   _______ (-) [ 8th house] [-] ______  TOT  7   5  10  22   D: 7
East: 16Sag30   _______ (-) [ 1st house] [R] ______                       <:10


+-------<11>15Lib08----<10>14Vir05-----<9> 8Leo27-----------+
| S.N 19Lib34r | Pal 18Vir15r |              |              |
| Cer  4Sco49r | Plu 21Vir13r |              |              |
|              | Ura 26Vir53r |              |              |
|              |              | Jup 27Leo03r | Ver 18Can56  |
<12>10Sco30----|-----------------------------|----- 3Can12<8>
| Jun 12Sco08r |     Astrolog 5.40 chart     |              |
| Nep 26Sco21r |           TNborn            |              |
|              |   Sun Mar 24 1968 11:50pm   |              |
|              |        Tsukuda/Osaka        |              |
<1> 2Sag04-----|  DT +09:00, 135:44E 34:71N  |----- 2Gem04<7>
| Eas 16Sag30  |   UT: 13:50, Sid.T: 11:01   |              |
|              |       Placidus Houses       |              |
|              |    Tropical / Geocentric    |              |
|              |  Julian Day = 2439940.0764  |              |
<2> 3Cap12-----|-----------------------------|-----10Tau30<6>
| For 23Cap05  | Moo 12Aqu59  |              |              |
|              | Mer  8Pis59  | Sat 13Ari55  |              |
|              | Ven 11Pis07  | Sun  3Ari59  | Mar 27Ari28  |
|              | Ves 12Pis56  | Chi 29Pis16  | Nod 19Ari34r |
+----------- 8Aqu27<3>-----14Pis05<4>-----15Ari08<5>--------+


Sun|Pis|Pis|Pis|Ari|Gem|Ari|Can|Aqu|Gem|Ari|Cap|Gem|Cap|Pis|Ari|Cap|Aqu|Tau|Aqu|Aqu|Gem
 3 | 8 |21 |22 |15 |15 | 8 | 0 | 0 |27 | 1 |19 |26 |23 |23 |11 |11 |28 |26 |10 | 3 |24 
Ari|29'|29'|32'|43'|31'|57'|26'|10'|36'|37'|24'|07'|03'|27'|46'|46'|32'|27'|14'|01'|02'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Moo|Aqu|Aqu|Pis|Sco|Pis|Sag|Cap|Sag|Pis|Sag|Sag|Sag|Aqu|Pis|Sag|Aqu|Tau|Cap|Cap|Sco
   |12 |25 |27 |20 |20 |13 | 4 | 4 | 2 | 6 |23 | 0 |27 |27 |16 |16 | 3 | 0 |14 | 7 |28 
   |Aqu|59'|02'|13'|01'|27'|56'|39'|05'|07'|54'|37'|33'|57'|16'|16'|01'|57'|44'|31'|31'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |Mer|Pis|Ari|Gem|Pis|Sag|Cap|Sag|Pis|Cap|Sag|Cap|Pis|Pis|Sag|Aqu|Tau|Cap|Cap|Sag
   |   | 8 |10 | 3 | 3 |26 |17 |17 |15 |19 | 6 |13 |10 |10 |29 |29 |16 |13 |27 |20 |11 
   |   |Pis|02'|13'|01'|27'|56'|40'|06'|07'|54'|37'|33'|57'|16'|16'|01'|57'|44'|31'|32'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |Con|Ven|Ari|Gem|Pis|Sag|Cap|Sag|Pis|Cap|Sag|Cap|Pis|Ari|Cap|Aqu|Tau|Cap|Cap|Sag
   |   |+ 2|11 | 4 | 4 |27 |18 |18 |16 |20 | 7 |14 |11 |12 | 0 | 0 |17 |15 |28 |21 |12 
   |   |07'|Pis|17'|04'|30'|59'|43'|09'|11'|57'|40'|37'|01'|20'|20'|05'|01'|48'|35'|35'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |Mar|Gem|Ari|Can|Aqu|Can|Ari|Aqu|Can|Aqu|Ari|Ari|Can|Pis|Gem|Aqu|Aqu|Can
   |   |   |   |27 |27 |20 |12 |11 | 9 |13 | 1 | 7 | 4 | 5 |23 |23 |10 | 8 |21 |14 | 5 
   |   |   |   |Ari|15'|41'|10'|54'|20'|22'|08'|51'|48'|11'|31'|31'|16'|12'|59'|46'|46'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |Tri|Jup|Gem|Vir|Lib|Vir|Gem|Lib|Vir|Lib|Gem|Gem|Vir|Sco|Leo|Lib|Lib|Vir
   |   |   |   |- 0|27 |20 |11 |11 | 9 |13 | 0 | 7 | 4 | 4 |23 |23 |10 | 7 |21 |14 | 5 
   |   |   |   |24'|Leo|29'|58'|42'|08'|09'|56'|39'|35'|59'|18'|18'|04'|59'|46'|33'|34'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Sex|   |   |   |   |Sat|Can|Aqu|Can|Ari|Cap|Can|Cap|Pis|Ari|Cap|Pis|Gem|Aqu|Aqu|Gem
   |+ 0|   |   |   |   |13 | 5 | 5 | 2 | 6 |24 | 1 |28 |28 |16 |16 | 3 | 1 |15 | 7 |28 
   |55'|   |   |   |   |Ari|24'|07'|33'|35'|22'|05'|01'|25'|44'|44'|29'|25'|12'|59'|59'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Opp|   |   |   |   |   |   |Ura|Lib|Vir|Gem|Lib|Vir|Lib|Sag|Can|Lib|Sco|Leo|Sco|Lib|Vir
- 7|   |   |   |   |   |   |26 |26 |24 |28 |15 |22 |19 |19 | 8 | 8 |24 |22 | 6 |29 |20 
06'|   |   |   |   |   |   |Vir|36'|02'|04'|51'|34'|30'|54'|13'|13'|58'|54'|41'|28'|28'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Tri|   |   |   |   |Squ|   |Sex|Nep|Lib|Cap|Sco|Lib|Sco|Cap|Aqu|Sco|Sag|Vir|Sag|Sco|Lib
+ 7|   |   |   |   |- 0|   |- 0|26 |23 |27 |15 |22 |19 |19 | 7 | 7 |24 |22 | 6 |29 |20 
38'|   |   |   |   |42'|   |32'|Sco|46'|48'|35'|18'|14'|38'|57'|57'|42'|38'|25'|12'|12'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |Con|Sex|Plu|Gem|Lib|Vir|Lib|Sag|Can|Lib|Sco|Leo|Sco|Lib|Vir
   |   |   |   |   |   |   |+ 5|+ 5|21 |25 |13 |19 |16 |17 | 5 | 5 |22 |20 | 3 |26 |17 
   |   |   |   |   |   |   |40'|08'|Vir|14'|01'|44'|40'|04'|23'|23'|08'|04'|51'|38'|38'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Con|   |   |   |   |   |   |Opp|Tri|   |Chi|Cap|Gem|Cap|Pis|Ari|Cap|Aqu|Tau|Aqu|Aqu|Gem
+ 4|   |   |   |   |   |   |- 2|+ 2|   |29 |17 |23 |20 |21 | 9 | 9 |26 |24 | 7 | 0 |21 
43'|   |   |   |   |   |   |23'|55'|   |Pis|02'|45'|42'|06'|25'|25'|10'|06'|53'|40'|40'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |Tri|Tri|   |   |   |   |   |   |   |Cer|Lib|Sco|Cap|Cap|Lib|Sag|Vir|Sco|Sco|Lib
   |   |+ 4|+ 6|   |   |   |   |   |   |   | 4 |11 | 8 | 8 |27 |27 |13 |11 |25 |18 | 9 
   |   |09'|17'|   |   |   |   |   |   |   |Sco|32'|28'|52'|11'|11'|56'|52'|39'|26'|27'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |Con|   |   |Pal|Lib|Sag|Can|Lib|Sco|Leo|Sco|Lib|Vir
   |   |   |   |   |   |   |   |   |+ 2|   |   |18 |15 |15 | 3 | 3 |20 |18 | 2 |25 |16 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |57'|   |   |Vir|11'|35'|54'|54'|39'|35'|22'|09'|10'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Squ|Tri|Tri|   |   |   |   |   |   |   |   |   |Jun|Cap|Aqu|Sco|Sag|Vir|Sco|Sco|Lib
   |+ 0|- 3|- 1|   |   |   |   |   |   |   |   |   |12 |12 | 0 | 0 |17 |15 |29 |22 |13 
   |50'|09'|01'|   |   |   |   |   |   |   |   |   |Sco|32'|51'|51'|36'|32'|19'|06'|06'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |Con|Con|   |   |   |   |   |   |   |   |Opp|Tri|Ves|Ari|Cap|Aqu|Tau|Cap|Cap|Sag
   |   |+ 3|+ 1|   |   |   |   |   |   |   |   |- 5|+ 0|12 | 1 | 1 |18 |15 |29 |22 |13 
   |   |56'|49'|   |   |   |   |   |   |   |   |19'|47'|Pis|15'|15'|00'|56'|42'|30'|30'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Nod|Cap|Pis|Gem|Aqu|Aqu|Can
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |19 |19 | 6 | 4 |18 |10 | 1 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Ari|34'|19'|15'|02'|49'|49'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Opp|S.N|Sag|Vir|Sco|Sco|Lib
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |+ 0|19 | 6 | 4 |18 |10 | 1 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |00'|Lib|19'|15'|02'|49'|49'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |Squ|   |   |Tri|Sex|Tri|   |   |Tri|   |   |   |   |For|Ari|Cap|Sag|Sco
   |   |   |   |+ 4|   |   |- 3|- 3|+ 1|   |   |+ 4|   |   |   |   |23 |21 | 4 |27 |18 
   |   |   |   |23'|   |   |48'|16'|51'|   |   |49'|   |   |   |   |Cap|00'|47'|34'|34'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |Squ|   |   |Sex|   |   |Sex|Tri|Tri|Squ|Squ|Opp|Ver|Lib|Vir|Leo
   |   |   |   |   |   |+ 5|   |   |+ 2|   |   |- 0|- 6|+ 6|- 0|+ 0|- 4|18 | 2 |25 |16 
   |   |   |   |   |   |01'|   |   |16'|   |   |40'|47'|00'|37'|37'|08'|Can|43'|30'|30'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Squ|   |   |   |   |   |   |Eas|Sag|Sco
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |- 1|   |   |   |   |   |   |16 | 9 | 0 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |45'|   |   |   |   |   |   |Sag|17'|17'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Tri|   |Squ|   |   |Squ|   |Sex|Con|   |Tri|   |   |   |   |   |   |   |   |   |Asc|Lib
+ 1|   |+ 6|   |   |+ 5|   |+ 5|+ 5|   |- 2|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |23 
55'|   |54'|   |   |01'|   |11'|43'|   |48'|   |   |   |   |   |   |   |   |   |Sag|04'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |Opp|Opp|   |   |   |   |   |   |   |   |Con|Sex|Opp|   |   |   |Sex|   |   |Mid
   |   |- 5|- 2|   |   |   |   |   |   |   |   |+ 4|- 1|- 1|   |   |   |- 4|   |   |14 
   |   |05'|58'|   |   |   |   |   |   |   |   |10'|56'|08'|   |   |   |51'|   |   |Vir


  1:     Sun (Ari) Tri (Sag) Ascendant  - orb: +1:55' - power: 11.41
  2:    Moon (Aqu) Squ [Sco] Juno       - orb: +0:50' - power: 10.75
  3:    Moon (Aqu) Sex (Ari) Saturn     - orb: +0:55' - power:  9.12
  4: Jupiter [Leo] Squ [Sco] Neptune    - orb: -0:42' - power:  7.20
  5:     Sun (Ari) Con (Pis) Chiron     - orb: +4:43' - power:  7.18
  6: Mercury (Pis) Con (Pis) Venus      - orb: +2:07' - power:  6.98
  7:    Mars (Ari) Tri [Leo] Jupiter    - orb: -0:24' - power:  5.66
  8:   Venus (Pis) Con (Pis) Vesta      - orb: +1:49' - power:  5.55
  9:  Uranus [Vir] Sex [Sco] Neptune    - orb: -0:32' - power:  5.47
 10:  Chiron (Pis) Tri (Sag) Ascendant  - orb: -2:48' - power:  4.50
 11:   Pluto [Vir] Con [Vir] Pallas     - orb: +2:57' - power:  4.34
 12:  Pallas [Vir] Con (Vir) Midheaven  - orb: +4:10' - power:  4.05
 13:  Uranus [Vir] Opp (Pis) Chiron     - orb: -2:23' - power:  3.96
 14:   Venus (Pis) Tri [Sco] Juno       - orb: -1:01' - power:  3.85
 15: Jupiter [Leo] Squ (Sag) Ascendant  - orb: +5:01' - power:  3.40
 16:   Pluto [Vir] Tri (Cap) Fortune    - orb: +1:51' - power:  3.31
 17: Mercury (Pis) Con (Pis) Vesta      - orb: +3:56' - power:  3.29
 18:   Pluto [Vir] Sex (Can) Vertex     - orb: +2:16' - power:  2.80
 19:    Node [Ari] Squ (Can) Vertex     - orb: -0:37' - power:  2.77
 20: Neptune [Sco] Con (Sag) Ascendant  - orb: +5:43' - power:  2.75
 21:  Pallas [Vir] Sex (Can) Vertex     - orb: -0:40' - power:  2.67
 22:    Juno [Sco] Tri (Pis) Vesta      - orb: +0:47' - power:  2.66
 23: Neptune [Sco] Tri (Pis) Chiron     - orb: +2:55' - power:  2.62
 24: Mercury (Pis) Tri [Sco] Juno       - orb: -3:09' - power:  2.48
 25:    Mars (Ari) Squ (Cap) Fortune    - orb: +4:23' - power:  2.24
 26:  Uranus [Vir] Tri (Cap) Fortune    - orb: -3:48' - power:  2.06
 27: Neptune [Sco] Sex (Cap) Fortune    - orb: -3:16' - power:  2.05
 28:  Uranus [Vir] Con [Vir] Pluto      - orb: +5:40' - power:  1.90
 29: Mercury (Pis) Tri [Sco] Ceres      - orb: +4:09' - power:  1.83
 30:     Sun (Ari) Opp [Vir] Uranus     - orb: -7:06' - power:  1.80
 31:  Saturn (Ari) Squ (Can) Vertex     - orb: +5:01' - power:  1.70
 32: Fortune (Cap) Opp (Can) Vertex     - orb: -4:08' - power:  1.64
 33:  Pallas [Vir] Opp (Pis) Vesta      - orb: -5:19' - power:  0.96
 34:  Pallas [Vir] Tri (Cap) Fortune    - orb: +4:49' - power:  0.94
 35: Neptune [Sco] Sex [Vir] Pluto      - orb: +5:08' - power:  0.87
 36:     Sun (Ari) Tri [Sco] Neptune    - orb: +7:38' - power:  0.55
 37:  Pallas [Vir] Squ (Sag) East Point - orb: -1:45' - power:  0.50
 38:   Venus (Pis) Tri [Sco] Ceres      - orb: +6:17' - power:  0.46
 39:   Vesta (Pis) Tri (Can) Vertex     - orb: +6:00' - power:  0.43
 40: Mercury (Pis) Squ (Sag) Ascendant  - orb: +6:54' - power:  0.17
 41:    Juno [Sco] Tri (Can) Vertex     - orb: -6:47' - power:  0.09

0 件のコメント:

コメントを投稿